全國統一服務熱線:13127012891
可見分光光度計廠家
一、產品介紹
可見分光光度計是一款經濟型分析儀器,選配RS232接口輸出。優良的測光精度高于一般的同檔儀器。廣泛應用于醫療檢測,食品,石化工業,環境保護與監控等眾多領域。
二、產品特點
1、選配輸出端口RS232,可實現連接打印機和連接電腦功能
2、自動光門,自動調零調百儀器校正
3、數字顯示測量數值
4、寬大的樣品室,最大可放置10cm的比色皿,標配為1CM比色皿
5、721型可見分光光度計采用原裝品質鎢燈,保證儀器的使用壽命
三、產品參數
型號 | 721 | 722 | 722N/S |
光學系統消色差Czerny-Turner(1200L/mmgrating) | |||
波長范圍 | 350-1020nm | 320-1020nm | 320-1020nm |
波長準確度 | ±2nm | ±2nm | ±2nm |
光譜帶寬 | 6nm | 5nm | 4nm |
波長重復性 | ≤1nm | ≤1nm | ≤1nm |
雜散光 | ≤0.1%T@360nm | ≤0.05%T@360nm | ≤0.05%T@360nm |
光度準確性 | 0.5%T | 0.3%T | 0.3%T |
光度重復性 | 0.2%T | 0.2%T | 0.2%T |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T | ≤0.1%T |
噪聲 | ≤0.3%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
穩定性 | ±0.004A/h@500nm | ±0.004A/h@500nm | ±0.003A/h@500nm |
工作方式 | T、A、C | T、A、C | T、A、C |
調零方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
波長驅動方式 | 手動波長 | 手動波長 | 手動波長 |
打印接口 | 選配 | 選配 | 選配 |
能量(燈源) | 進口鎢燈 | 進口鎢燈 | 進口鎢燈 |
凈重 | 8kg | 8kg | 8kg |
軟件支持 | 否 | 否 | 否 |
可見分光光度計廠家